Aanhangers Algemeen Anssems Autotransporter Bagagewagen OP=OP Boottrailers Eduard Trailers Enkelas Ongeremd
Enkelasser Geremd Gesloten Ongeremd Gesloten Geremd Hondentrailer Humbaur Kippers Koelaanhangwagen
Leswagen Machinetransporter Motortrailers Multitransporter Oprijplaten Plateauwagen Plateauwagen Ong
Powertrailer Schamelwagen Tandemasser Ongeremd Tandemasser Geremd Trilplaatwagen Vlakke Aanhanger Verhuur Aanhangwagens
Nieuw! Superstunts!!! Nieuw! Accessoires Nieuw! Reclamewagen Nieuw! Verkoopwagens Steigerwagen Containerafzetsysteem Overige informatie

 

 

Openingstijden ma. - vr. 09.00 tot 17.30 / za. 10.00 tot 15.00

Spotgoedkope Aanhangwagens | Carlsonstraat 19, 8263 CA Kampen | mail: info@spotgoedkopeaanhangwagens.nl


Verlichtingsschema

Aanhangwagen verlichtingsschema

Banden specificaties

Banden specificaties


                                             Aanhangwagen banden  specificaties                                         
       
Bandenmaat PR/LI Velgen maat Steek Diameter en breedte Gewicht
Max. snelheid
Druk in Bar
8"              
4.00-8 4PR -62M 2.50Ax8 60/100/4/0 409 x 107 mm 265 kg 130 km/h 4.00 bar
4.00-8 6PR -70M 2.50Ax8 60/100/4/0 409 x 107 mm 335 kg 130 km/h 5.00 bar
5.70/5.00-S 6PR -77M 3.00Dx8 60/100/4/0 455 x 140 mm 412 kg 130 km/h 3.50 bar
16.5x6.50-S 6PR -73M 5.50Ax8H 60/100/4/0 415 x 170 mm 360 kg 130 km/h 4.80 bar
1S.5xS.50-S 6PR -78M 7.00Ax8H2 60/100/4/0 477 x 212 mm 425 kg 130 km/h 3.50 bar
               
10"              
4.50-10 6PR -76N 3.50Bx10H2 60/100/4/0 498 x 130 mm 400 kg 140 km/h 4.25 bar
5.00-10 4PR -72N 3.50Bx10H2 60/100/4/0 521 x 141 mm 355kg 140 km/h 3.50 bar
5.00-10 6PR -79N 3.50Bx10H2 60/100/4/0 521 x 141 mm 440 kg 130 km/h 4.00 bar
145/80B10 74N 3.50Bx10H2 60/100/4/0 496 x 127 mm 375 kg 140 km/h 2.50 bar
195/50B10
98N 6.00lx10H2 67/112/5/-4 455 x 187 mm 750 kg 140 km/h 6.00 bar
195/55R10 98N 6.00lx10H2 67/112/5/-4 469 x 192 mm 750 kg 140 km/h 6.25 bar
20.5x8.00-10 6PR - 84N 6.00lx10H2 67/112/5/-4 521 x 208 mm 500 kg 140 km/h 3.40 bar
20.5x8.00-10 10PR - 98J 6.00lx10H2 67/112/5/-4 537 x 207 mm 750 kg 100 km/h 6.20 bar
20.5x10.00-10 10PR - 98M 6.00lx10H2 67/112/5/-4 524 x 253 mm 750 kg 130 km/h 5.90 bar
               
12"              
5.30-12 6PR -82M 4.00x12 57/100/4/0 556 x 139 mm 475 kg 130 km/h 5.50 bar
140/70R12 86N 4 1/2Jx12H2 67/112/5/20 506 x 141mm 530 kg 140 km/h 4.30 bar
155/70R12C 104N 4 1/2Jx12H2 67/112/5/0 523 x 157 mm 900 kg 140 km/h 6.50 bar
155/70R12C 104N 4 1/2Jx12H2 67/112/5/20 523 x 157 mm 900 kg 140 km/h 6.50 bar
155/70R12C 104N 4 1/2Jx12H2 67/112/5/30 523 x 157 mm 900 kg 140 km/h 6.50 bar
155/70R12C 104N 4 1/2Jx12H2 114.6/165.1/5/0 523 x 157 mm 900 kg 140 km/h 6.50 bar
185/60R12C 104N 5 1/2Jx12H2 67/112/5/30 526 x 186 mm 900 kg 140 km/h 6.50 bar
185/60R12C 104N 5 1/2Jx12H2 114.6/165.1/5/0 526 x 186 mm 900 kg 140 km/h 6.50 bar
195/60R12C 104N 6Jx12H2 114.6/165.1/5/0 530 x 194 mm 900 kg 140 km/h 6.50 bar
225/55B12 112N 7Jx12H2 67/112/5/10 585 x 224 mm 900 kg 140 km/h 7.00 bar
               
13"              
135R13 70T 4Jx13H2 85/130/4/20 554 x 138mm 335 kg 140 km/h 2.40 bar
145/70R13 78N 4Jx13H2 57/100/4/30 534 x 150mm 425 kg 140 km/h 2.40 bar
145/80R13 75N 4Jx13H2 57/100/4/30 572 x 151 mm 387 kg 140 km/h 2.40 bar
145/80R13 75N 4Jx13H2 85/130/4/20 572 x 151 mm 387 kg 140 km/h 2.40 bar
155R13 80N 4Jx13H2 57/100/4/30 578 x 157 mm 450 kg 140 km/h 2.40 bar
155R13 80N 4 1/2Jx13H2 67/112/5/30 578 x 157 mm 450 kg 140 km/h 2.40 bar
155R13 84N 4Jx13H2 57/100/4/30 578 x 157 mm 500 kg 140 km/h 2.40 bar
155R13 90N 4 1/2Jx13H2 67/112/5/30 578 x 157 mm 600 kg 140 km/h 4.50 bar
155/70R13 78N 4Jx13H2 95/139.7/4/0 534 x 150 mm 425 kg 140 km/h 2.50 bar
165R13C 96N 5Jx13H2 57/100/4/30 596 x 167 mm 710 kg 140 km/h 4.60 bar
165R13C 96N 4 1/2Jx13H2 67/112/5/30 596 x 167 mm 710 kg 140 km/h 4.60 bar
165/70R13 80N 4Jx13H2 67/112/5/30 562 x 170 mm 450 kg 140 km/h 2.50 bar
165/70R13 80N 4 1/2Jx13H2 67/112/5/30 562 x 170 mm 450 kg 140 km/h 2.50 bar
175R13 86T 5Jx13H2 57/100/4/30 610 x 177 mm 530 kg 140 km/h 2.40 bar
175R13C 97N 5Jx13H2 67/112/5/30 608 x 178 mm 730 kg 140 km/h 4.50 bar
175/70R13 86N 4 1/2Jx13H2 67/112/5/30 576 x 177 mm 530 kg 140 km/h 2.75 bar
175/70R13 86N 4 1/2Jx13H2 57/100/4/30 576 x 177 mm 530 kg 140 km/h 2.75 bar
185/70R13 90N 4 1/2Jx13H2 67/112/5/30 590 x 189 mm 600 kg 140 km/h 3.00 bar
195/50R13 104N 6Jx13H2 67/112/5/30 526 x 201 mm 900 kg 140 km/h 6.50 bar
195/50R13 104N 6Jx13H2 94/140/5/30 526 x 201 mm 900 kg 140 km/h 6.50 bar
195/50R13 104N 6Jx13H2 114.6/165.1/5/7 526 x 201 mm 900 kg 140 km/h 6.50 bar
               
14"              
175R14C 8PR - 99N 5 1/2Jx14H2 67/112/5/30 634 x 178 mm 775 kg 140 km/h 4.50 bar
185R14C 8PR - 104N 5 1/2Jx14H2 67/112/5/30 650 x 188 mm 900 kg 140 km/h 4.50 bar
195R14C 8PR - 106N 5 1/2Jx14H2 67/112/5/30 666 x 198 mm 950 kg 140 km/h 4.50 bar
195/70R14C 8PR - 104N 5 1/2Jx14H2 67/112/5/30 630 x 201 mm 900 kg 140 km/h 4.50 bar
205R14C 8PR - 109Q 5 1/2Jx14H2 67/112/5/30 686 x 208 mm 950 kg 140 km/h 4.50 bar
215R14C 8PR -112P 5 1/2Jx14H2 67/112/5/30 700 x 218 mm 950 kg 140 km/h 4.50 bar
215R14C 8PR -112P 6Jx14H2 161/205/6/-5 700 x 218 mm 1120 kg 140 km/h 4.50 bar
               
15"              
195/65R15 94N 5 1/2Jx15H2 67/112/5/30 635 x 201 mm 670 kg 140 km/h 3.00 bar
195/70R15 104N 5 1/2Jx15H2 67/112/5/30 655 x 201 mm 900 kg 140 km/h 4.50 bar
               
16"              
175/75R16 101/99R 5.00Fx16 114.6/165.1/5/39.7 668 x 178 mm 825 kg 140 km/h 4.80 bar
225/75R16 121/120R 6Jx16H2 161/205/6/0 744 x 223 mm 1450 kg 140 km/h 5.75 bar
               
17,5"              
215/75R17.5 126/124M 6.75x17.5H2 161/205/6/0 767 x 212 mm 1700 kg 130 km/h 8.20 bar
215/75R17.5 135/133L 6.75x17.5H2 161/205/6/0 767 x 212 mm 2180 kg 130 km/h 8.20 bar
               
       
Afbeeldingen kunnen afwijken, onder voorbehoud van typfouten, datum, prijs en constructie. Aan al onze aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijzen netto excl. BTW, leges en accessoires, af magazijn, à contant of pin.

Telefoonnummer Spotgoedkope Aanhangwagens

 

        Sitemap Routebeschrijving Aanvraag Versturen

 

Aanhangwagens